Weixing23050 pombi giredhi Mhandara HDPE PE100 granules/hdpe pe 100 resin HDPE granules
Mashandisirwo anoitwa pombi -level application kusangana nePE100 -level pombi miyero, iyo inoshandiswa kugadzira pombi dzemvura, pombi dzegasi, hombe dhayamita yekumanikidza mapaipi, general pressure pombi, nezvimwe.


Packaging & delivery
Packaging Details | 25 kgs / bhegi |
Port | qingdao |
Nguva yenguva kubva pakuiswa kweodha kusvika pakutumira:
Huwandu (matani) | 1-200 | >200 |
Nguva yekufambisa (mazuva) | 7 | Kutaurirana |
Analytical Projects | Unit | Quality Indicators | Test Results | Testing Method |
Particle Chitarisiko Chitema | Pcs/Kg | 0 | 0 | Sh/T 1541.1-2019 |
Chikamu Chitarisiko Ruvara | Pcs/Kg | ≤40 | 0 | Sh/T 1541.1-2019 |
Density (Nzira D) | g/Cm3 | 0.950±0.003 | 0.948 | Gb/T 1033.2-2010 |
Melt Mass Flow Rate(190℃,5kg) | g/10min | 0.23±0.03 | 0.24 | Gb/T 3682.1-2018 |
Tensile Yield Stress | Mpa | Kuyera chaiko | 21.9 | Gb/T 1040.2-2006 |
Nominal Strain At Tensile Rupture | % | Kuyera chaiko | 700 | Gb/T 1040.2-2006 |
Notched Impact Kusimba Kwesimbi Yakangotsigirwa (23°C) | Kj/m² | Kuyera chaiko | 29 | Gb/T 1043.1-2008 |
Bending Modulus | Mpa | Kuyera chaiko | 1050 | Gb/T 9341-2008 |
Oxidation Induction Nguva Oit (210°C, A1) | Nln | Kuyera chaiko | 62.7 | Gb/T 19466.6-2009 |
Seti yakakwana yetimu yedu yekutsigira kutengesa kwako.Tine yakanakisa R&D timu, yakasimba QC timu, yakanakisa tekinoroji timu uye yakanaka sevhisi timu yekutengesa kupa vatengi vedu sevhisi yepamusoro uye zvigadzirwa.
Isu takavaka hukama hwakasimba uye hwakareba hwekushandira pamwe nehuwandu hukuru hwemakambani mukati mebhizinesi iri mhiri kwemakungwa.Pakarepo uye nyanzvi mushure mekutengesa sevhisi inopihwa neboka redu revanopa mazano inofara vatengi vedu.Ruzivo rwakadzama uye maparamendi kubva pane zvinotengeswa zvingangotumirwa kwauri kuti unyatsobvuma.Ndinovimba kuwana kubvunza kutaipa iwe uye kuvaka kwenguva refu yekudyidzana kudyidzana.