YANCHAGNGT30S 100% mhandara zvinhu polypropylene granule resin pellets epurasitiki pellet pp polypropylene PP Granules PP Yarn PP Raffia giredhi granules
Iine yakanaka yekugadzirisa zvinhu uye pamusoro pengochani.Zvigadzirwa zvesilika zvinoshandiswa pakugadzira zvine simba rakanyanya kusimba, kuwedzera kwakanaka, kutaridzika kwakanaka uye kwakatsetseka, uye kunzwa kwakanaka.
Basic information
Nzvimbo Yekwakabva | shanxi, China |
Model Number | T30S |
MFR | 3(2.16KG/230°) |
Packaging Details | 25 kgs / bhegi |
Port | qingdao |
Kubhadhara Nzira | t/t LC |
Customs Code | 39021000 |
Nguva yenguva kubva pakuiswa kweodha kusvika pakutumira:
Huwandu (matani) | 1-200 | >200 |
Nguva yekufambisa (mazuva) | 7 | Kutaurirana |
Inoshandiswa mumunda we-single-silk, firimu, uye jekiseni kuumba, uye inoshandiswa muakasiyana machira emafirimu waya, tambo, mambure ekuredza, mabhegi akarukwa, mabhendi ekurongedza, kapeti kumashure kwekudya, nezvimwe.






Siriyero nhamba | Inspection Item | Unit | Pph-T-030(T30S) | Inspection Result | |||
Superior Product | First Grade | Qualified Product | |||||
1.1 | Kuonekwa kweGranules | Black Grain | Pcs/Kg | 0 | 0 | ||
1.2 | Zviyo Zvikuru Uye Zvidiki | Pcs/Kg | Kuyerwa Kukosha | 0.32 | |||
1.3 | Snake Ganda Uye Trailing Type | Pcs/Kg | Kuyerwa Kukosha | 10 | |||
2 | Melt Mass Flow Rate (Mfr) | g/10min | 3.0±0.5 | 3.0±0.7 | 3.0±1.0 | 3.1 | |
3 | Isotropic Index | % | ≥94.5 | 97.6 | |||
4 | Ash Content | Mg/Kg | ≤500 | 205 | |||
5.1 | Tensile Properties | Tensile Modulus yeElasticity | Mpa | Kuyerwa Kukosha | 1530.2 | ||
5.2 | Tensile Yield Stress | Mpa | Kuyerwa Kukosha | 37.4 | |||
5.3 | Nominal Strain PaKuputika MuTension | % | Kuyerwa Kukosha | 481 | |||
6 | Ziso rehove | 0.8mm | Pcs/1520cm² | - | 5 | ||
0.4mm | Pcs/1520cm² | - | 2 |
Seti yakakwana yetimu yedu yekutsigira kutengesa kwako.
Tine yakanakisa R&D timu, yakasimba QC timu, yakanakisa tekinoroji timu uye yakanaka sevhisi timu yekutengesa kupa vatengi vedu sevhisi yepamusoro uye zvigadzirwa.